北京語言大學在各省錄取分數(shù)線及位次2024
|
李金
北京語言大學好嗎?對于想要報考北京語言大學的考生來說,知道北京語言大學的錄取分數(shù)線和位次是非常有必要的,下面小編給大家整理了關于北京語言大學在各省錄取分數(shù)線及位次2024_的內(nèi)容,歡迎閱讀,內(nèi)容僅供參考!

北京語言大學在各省錄取分數(shù)線及位次
北京語言大學在貴州文科類(專業(yè)組(民族班))最低錄取分數(shù)為591分,最低位次為2841。
北京語言大學在陜西理科類最低錄取分數(shù)為503分,最低位次為30216。
| 省份 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本一批 | 文科 | (民族班) | 591 | 2841 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 503 | 30216 |
2022年北京語言大學各省錄取分數(shù)線及位次
北京語言大學在北京綜合類(專業(yè)組01)最低錄取分數(shù)為591分,最低位次為9990。
北京語言大學在天津綜合類(專業(yè)組2)最低錄取分數(shù)為631分,最低位次為8146。
| 省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01 | 591 | 9990 |
| 天津 | 本科A段 | 2 | 631 | 8146 |
| 河北 | 本科批 | 596 | 2579 | |
| 河北 | 本科批 | 536 | 52757 | |
| 山西 | 本一A | 554 | 2014 | |
| 山西 | 本一A | 544 | 14964 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 522 | 2217 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 515 | 10576 | |
| 遼寧 | 本科批 | 586 | 2055 | |
| 遼寧 | 本科批 | 576 | 16211 | |
| 吉林 | 本一批 | 537 | 1816 | |
| 吉林 | 本一批 | 518 | 12886 | |
| 黑龍江 | 本一批 | 544 | 1282 | |
| 黑龍江 | 本一批 | 513 | 13098 | |
| 上海 | 本科批 | 01 | 515 | 14379 |
2023北京語言大學全國大學排名是多少
2023年北京語言大學在全國排名中位列第148名。
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 北京語言大學 | 148 |
北京語言大學歷年排名情況
北京語言大學2020年的全國排名是第130名,2021年的全國排名是第175名,下面是小編整理的北京語言大學歷年全國大學排名情況。
| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 北京語言大學 | 2022 | 148 |
| 2 | 北京語言大學 | 2021 | 175 |
| 3 | 北京語言大學 | 2020 | 130 |
| 4 | 北京語言大學 | 2019 | 138 |
| 5 | 北京語言大學 | 2018 | 132 |
| 6 | 北京語言大學 | 2017 | 167 |
| 7 | 北京語言大學 | 2016 | 171 |
北京語言大學在北京市大學排名
北京語言大學在北京排名是第34名,排名第一的是北京大學,排名第二的則是清華大學。其他排名信息請看下表:
| 地區(qū)排名 | 學校名稱 | 院校所在地 | 辦學層次 | 星級排名 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 5 | 北京師范大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 9 | 北京科技大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 11 | 北京交通大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 12 | 北京郵電大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 13 | 中國政法大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 14 | 北京化工大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 15 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 16 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 17 | 北京外國語大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 19 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 21 | 首都師范大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 22 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 23 | 中央民族大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 24 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 25 | 北京體育大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 26 | 外交學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 27 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 28 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 29 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 30 | 華北電力大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 31 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 32 | 北京電影學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 33 | 北京工商大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 34 | 北京語言大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 35 | 中央戲劇學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 36 | 中央音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 37 | 中央美術學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 38 | 北京建筑大學 | 北京 | 區(qū)域一流大學 | 3★ |
| 39 | 中國音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 40 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 區(qū)域一流大學 | 3★ |
| 41 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 區(qū)域一流大學 | 3★ |
| 42 | 北京信息科技大學 | 北京 | 區(qū)域一流大學 | 3★ |
| 43 | 中國戲曲學院 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 44 | 中國人民公安大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 45 | 北京服裝學院 | 北京 | 區(qū)域一流大學 | 3★ |
