2024各大學什么時候放寒假
|
澤慧
2024各大學什么時候放寒假
全國部分高校2023-2024學年寒假時間排行表格查詢?nèi)缦拢?/p>
| 序號 | 高校名 | 放寒假開始 | 寒假結(jié)束時間 | 天數(shù) |
| 1 | 哈爾濱音樂學院 | 12月25日 | 3月1日 | 68 |
| 2 | 上海音樂學院 | 1月2日 | 2月28日 | 58 |
| 3 | 哈爾濱學院 | 1月8日 | 3月2日 | 55 |
| 4 | 四川師范大學 | 1月8日 | 2月23日 | 54 |
| 5 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 1月10日 | 3月1日 | 54 |
| 6 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 1月1日 | 3月1日 | 52 |
| 7 | 六盤水師范學院 | 1月9日 | 2月21日 | 52 |
| 8 | 廣東理工職業(yè)學院 | 1月6日 | 2月29日 | 52 |
| 9 | 宣化科技職業(yè)學院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
| 10 | 湖北文理學院理工學院 | 1月14日 | 2月25日 | 51 |
| 11 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 1月9日 | 3月4日 | 51 |
| 12 | 湖南文理學院 | 1月7日 | 2月27日 | 50 |
| 13 | 上海海事大學 | 1月12日 | 2月25日 | 50 |
| 14 | 廣東科技學院 | 1月13日 | 3月1日 | 50 |
| 15 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 1月13日 | 3月2日 | 50 |
| 16 | 四川師范大學 | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
| 17 | 銅仁學院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
| 18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
| 19 | 黑龍江大學 | 1月13日 | 3月1日 | 49 |
| 20 | 東北林業(yè)大學 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
| 21 | 中國政法大學 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
| 22 | 上海體育大學 | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
| 23 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
| 24 | 廣州城市理工學院 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
| 25 | 貴州大學 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
| 26 | 安徽師范大學 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
| 27 | 上海戲劇學院 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
| 28 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 1月16日 | 3月3日 | 48 |
| 29 | 華僑大學 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
| 30 | 燕山大學 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
| 31 | 新疆師范大學 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
| 32 | 肇慶學院 | 1月10日 | i 2月25日 | 47 |
| 33 | 順德職業(yè)技術學院 | 1月17日 | 3月3日 | 47 |
| 34 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 1月14日 | 2月29日 | 47 |
| 35 | 私立華聯(lián)學院 | 1月17日 | 3月3日 | 47 |
| 36 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 1月11日 | 2月26日 | 47 |
| 37 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 1月10日 | 2月25日 | 47 |
| 38 | 湛江科技學院 | 1月15日 | 2月29日 | 46 |
| 39 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 1月13日 | 2月27日 | 46 |
| 40 | 西北師范大學 | 1月13日 | 2月26日 | 45 |
| 41 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 1月8日 | 2月21日 | 45 |
| 42 | 廣東海洋大學 | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
| 43 | 廣州醫(yī)科大學 | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
| 44 | 韶關學院 | 1月13日 | 2月26日 | 45 |
| 45 | 東莞城市學院 | 1月19日 | 3月3日 | 45 |
| 46 | 集美大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 47 | 西南石油大學 | 1月18日 | 3月1日 | 44 |
| 48 | 湖南工業(yè)大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 49 | 北京信息科技大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 50 | 隴東學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 51 | 浙江理工大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 52 | 安徽工業(yè)大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 53 | 復旦大學 | 1月6日 | 2月18日 | 44 |
| 54 | 暨南大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 55 | 廣東醫(yī)科大學 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 56 | 廣州體育學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 57 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 58 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 1月20日 | 3月3日 | 44 |
| 59 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 60 | 廣東東軟學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 61 | 廣州軟件學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 62 | 珠??萍紝W院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 63 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 64 | 江門職業(yè)技術學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 65 | 昆明文理學院 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
| 66 | 中南民族大學 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
| 67 | 廣東石油化工學院 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
| 68 | 東莞理工學院 | 1月20日 | 3月2日 | 43 |
| 69 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 1月19日 | 3月1日 | 43 |
| 70 | 廈門大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 71 | 廈門華廈學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 72 | 重慶大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 73 | 重慶人文科技學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 74 | 云南大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 75 | 昆明醫(yī)科大學 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
| -76 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| 77 | 貴州醫(yī)科大學 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| 78 | 河北工程大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 79 | 河北中醫(yī)藥大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 80 | 華北理工大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 81 | 河北科技師范學院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| 82 | 武漢工商學院 | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
| 83 | 湖南大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 84 | 江西科技學院 | 1月15日 | 1 2月25日 | 42 |
| 85 | 山東師范大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 86 | 聊城大學東昌學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 87 | 山東工商學院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| . 88 | 南陽師范學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 89 | 中國人民大學 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 90 | 河南師范大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 91 | 蘭州交通大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 92 | 甘肅政法大學 | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
| 93 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
| 94 | 河西學院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
| 95 | 南京大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 96 | 上海杉達學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 97 | 上海財經(jīng)大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 98 | 上海理工大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 99 | 中山大學 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 100 | 華南理工大學 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 101 | 廣東白云學院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
| 102 | 廣州華立學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 103 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 104 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 105 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
| 106 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 1月21日 | 3月2日 | 42 |
| 107 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 1月18日 | 2月27日 | 41 |
| 108 | 西南大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 109 | 指愛生生生金微沒生 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 110 | 云南師范大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 111 | 大理大學 | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
| 112 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 113 | 華東師范大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 114 | 上海電機學院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 115 | 惠州學院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 116 | 廣東工業(yè)大學 | 1月13日 | 2月22日 | 41 |
| 117 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 118 | 廣州新華學院 | 1月16日 | 2月25日 | 41 |
| 119 | 廣州松田職業(yè)學院 | 1月17日 | 2月26日 | 41 |
| 120 | 昆明理工大學 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 121 | 云南民族大學 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 122 | 河北政法職業(yè)學院 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
| 123 | 江漢大學 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 124 | 銀川科技學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 125 | 新疆政法學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 126 | 曲阜師范大學 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 127 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 128 | 蘭州財經(jīng)大學 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 129 | 蘭州文理學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 130 | 上海師范大學 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 131 | 上海商學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 132 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 133 | 廣州應用科技學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 134 | 廣州城市職業(yè)學院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
| 135 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
| 136 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 1月13日 | 2月21日 | 40 |
| 137 | 漳州職業(yè)技術學院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
| 138 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 139 | 四川旅游學院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
| 140 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 1月17日 | 2月24日 | 39 |
| 141 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
| 142 | 上海外國語大學 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 143 | 上海政法學院 | 1月18日 | 2月25日 | 39 |
| 144 | 廣州美術學院 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
| 145 | 佛山職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
| 146 | 閩江學院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 147 | 三明學院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 148 | 福建農(nóng)林大學 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
| 149 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
| 150 | 同濟大學 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
| 151 | 上海海洋大學 | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
| 152 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 1月22日 | 2月28日 | 38 |
| 153 | 深圳大學 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
| 154 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
| 155 | 廣州華商學院 | 1月15日 | 2月21日 | 38 |
| 156 | 福州大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 157 | 廈門城市職業(yè)學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 158 | 廈門理工學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 159 | 福州大學至誠學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 160 | 福建技術師范學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 161 | 重慶理工大學 | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
| 162 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 1月18日 | 2月23日 | 37 |
| 163 | 河北師范大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 164 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 165 | 湖北工程學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 166 | 華中科技大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 167 | 南京郵電大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 168 | 山東財經(jīng)大學 | 1月19日 | 2月24日 | 37 |
| 169 | 杭州電子科技大學 | 1月26日 | 3月2日 | 37 |
| 170 | 南京師范大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 171 | 南京工業(yè)大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 172 | 華東理工大學 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 173 | 嶺南師范學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 174 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 175 | 汕山頭職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
| 176 | 河源職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 177 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
| 178 | 閩南師范大學 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 179 | 泉州師范學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 180 | 閩南科技學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 181 | 福建商學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 182 | 成都理工大學 | 1月22日 | 2月26日 | 36 |
| 183 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 184 | 寸 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 185 | 河南大學 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 186 | 浙江大學 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
| 187 | 中南大學 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 188 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
| 189 | 廣州航海學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 190 | t 嘉應學院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
| 191 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 1月18日 | 2月22日 | 36 |
| 192 | 清遠職業(yè)技術學院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
| 193 | 茂名職業(yè)技術學院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
| 194 | 寸 福建理工大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 195 | 泉州職業(yè)技術大學 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 196 | 廈門大學嘉庚學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 197 | 閩南理工學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 198 | 西南財經(jīng)大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 199 | 四川大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 200 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 201 | 重慶郵電大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 202 | 重慶交通大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 203 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 204 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 205 | 重慶外語外事學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 206 | 武漢大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 207 | 武漢工程大學 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 208 | 湖北工業(yè)大學 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 209 | 武漢紡織大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 210 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 211 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 212 | 山東水利職業(yè)學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 213 | 山東中醫(yī)藥大學 | 1月29日 | 3月3日 | 35 |
| 214 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 215 | 三亞學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 216 | 上海交通大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
| 217 | 北京大學 i | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
| 218 | 清華大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 219 | ! 贛南師范大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 了 220 | 海南師范大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 221 | 廣西大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 222 | 河海大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 223 | 上海中醫(yī)藥大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 224 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 225 | 湖南師范大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 226 | 廣東藥科大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 227 | 華南師范大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 228 | 韓山師范學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 229 | 廣州大學 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 230 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 231 | 五邑大學 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 232 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 233 | 南方醫(yī)科大學 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 234 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 235 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 236 | 北京理工大學珠海學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 237 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
| 238 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 239 | ++w4 廣州工商學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 240 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 241 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 1月29日 | 3月3日 | 35 |
| 242 | 廣州城建職業(yè)學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 243 | 廣東第二師范學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 244 | 電子科技大學中山學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 245 | 深圳北理莫斯科大學 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
| 246 | 廣州南方學院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
| 247 | 西南政法大學 | 1月22日 | 2月24日 | 34 |
| 248 | 重慶科技學院 | 1月22日 | 引 2月24日 | 34 |
| 249 | 重慶醫(yī)科大學 | 1月20日 | 2月22日 | 34 |
| 250 | 江蘇理工學院 | 1月22日 | 2月24日 | 34 |
| 251 | 蘭州大學 | 1月21日 | 2月23日 | 34 |
| 252 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 1月19日 | 2月21日 | 34 |
| 253 | 重慶師范大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 254 | 重慶三峽學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 255 | 重慶財經(jīng)學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 256 | 重慶工程學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 257 | 重慶城市科技學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 258 | 長江大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 259 | 湖南工學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 260 | 江蘇科技大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 261 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 262 | 廣東財經(jīng)大學 | 1月27日 | 2月28日 | 33 |
| 263 | 深圳職業(yè)技術大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 264 | 廣州理工學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 265 | 廣州商學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 266 | 深圳技術大學 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 267 | 廣東技術師范大學 | 1月21日 | 2月22日 | 33 |
| 268 | 陽江職業(yè)技術學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 269 | 廣東行政職業(yè)學院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
| 270 | 莆田學院 | 1月27日 | 2月27日 | 32 |
| 271 | 重慶工商大學 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
| 272 | 武漢體育學院 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
| 273 | 湖北科技學院 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
| 274 | 汕頭大學 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
| 275 | 福建江夏學院 | 1月27日 | 2月26日 | 31 |
| 276 | 福建中醫(yī)藥大學 | 1月27日 | 2月26日 | 31 |
| 277 | 巴中職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月19日 | 31 |
| 278 | 四川外國語大學 | 1月22日 | 2月21日 | 31 |
| 279 | 山東警 察學院 | 1月25日 | 2月24日 | 31 |
| 280 | 上海電力大學 | 1月26日 | 2月25日 | 31 |
| 281 | 寧德師范學院 | 1月27日 | 2月25日 | 30 |
| 282 | 方 湖北職業(yè)技術學院 | 1月27日 | 2月25日 | 30 |
| 283 | 羅定職業(yè)技術學院 | 1月20日 | 2月18日 | 30 |
| 284 | 福建師范大學 | 1月27日 | 2月24日 | 29 |
| 285 | 北海藝術設計學院 | 1月20日 | 2月17日 | 29 |
| 286 | 四川電影電視學院 | 1月22日 | 2月18日 | 28 |
| 287 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 1月29日 | 2月24日 | 27 |
| 288 | 華東政法大學 | 1月29日 | 2月24日 | 27 |
| 289 | 四川美術學院 | 2月5日 | 3月1日 | 26 |
| 290 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 1月28日 | 2月22日 | 26 |
| 291 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 1月28日 | 2月18日 | 22 |
| 292 | 香港中文大學(深圳) | 2月5日 | 2月25日 | 21 |
注:以上部分國內(nèi)大學2024放寒假時間安排一覽,具體放假時間以學校公布通知為準。
大學生寒假期間應該做什么
學習才藝或技能
大學生在寒假假期的時間里,大學生可以選擇自己喜歡的才藝或者技能進行學習,可以自我學習和練習,也可以到專業(yè)培訓班學習,這個可以根據(jù)自身情況決定選擇哪種方式。
多多陪陪家人
長期在外求學,你可能疏忽了對家人的關心,大學生寒假最好還是多陪陪家人,拿出你擅長的技能,可以幫家人買些禮物、做做飯、打掃衛(wèi)生、聊天談心等。
和家人一起置辦年貨
寒假過春節(jié)免不了要置辦年貨,可以和家人一起到集市上買一些年貨,也可以說出你的想法,為新年年貨的置辦增光添彩。
和老同學聚聚
大學生求學在外,故鄉(xiāng)的老同學可能老長時間沒有見面,趁寒假放假時間可以和他們聚聚,把酒言歡,談天說地。
