河南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)科評估結(jié)果排名
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 工商管理 | B- |
| 2 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | C+ |
| 3 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 法學(xué) | C |
河南財經(jīng)政法大學(xué)簡介
河南財經(jīng)政法大學(xué)(Henan University of Economics and Law)位于河南省鄭州市,河南財經(jīng)政法大學(xué)由原河南財經(jīng)學(xué)院和原河南省政法管理干部學(xué)院于2010年3月合并組建而成,是一所經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)成立的,以經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)和法學(xué)為主的省屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是河南省博士學(xué)位授予權(quán)立項建設(shè)單位、河南省重點支持建設(shè)的骨干高校之一。
河南財經(jīng)政法大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,河南財經(jīng)政法大學(xué)各校區(qū)地址為:鄭東校區(qū)(河南省鄭州市金水東路180號,郵編450046);文北校區(qū)(鄭州市文化路80號);文南校區(qū)(鄭州市文化路90號)。河南財經(jīng)政法大學(xué)是由河南省主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
河南財經(jīng)政法大學(xué)重點學(xué)科名單
省級重點一級學(xué)科:哲學(xué)、理論經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、地理學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃
省級重點二級學(xué)科:計算機應(yīng)用技術(shù)、中國古代文學(xué)
河南省優(yōu)勢特色學(xué)科建設(shè)工程:“經(jīng)濟管理與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)學(xué)科群”
河南省特色骨干學(xué)科建設(shè)學(xué)科(群):“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)學(xué)科群”和“應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)”
河南財經(jīng)政法大學(xué)一流本科專業(yè)名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年度 |
| 1 | 金融學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 會計學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 4 | 財務(wù)管理 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 市場營銷 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 法學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 7 | 電子商務(wù) | 國家級 | 2020 |
| 8 | 旅游管理 | 國家級 | 2020 |
| 9 | 工商管理 | 國家級 | 2021 |
| 10 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國家級 | 2021 |
| 11 | 統(tǒng)計學(xué) | 國家級 | 2021 |
| 12 | 人力資源管理 | 國家級 | 2021 |
| 13 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 省級 | 2019 |
| 14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 省級 | 2019 |
| 15 | 經(jīng)濟學(xué) | 省級 | 2020 |
| 16 | 財政學(xué) | 省級 | 2020 |
| 17 | 金融數(shù)學(xué) | 省級 | 2020 |
| 18 | 稅收學(xué) | 省級 | 2020 |
| 19 | 審計學(xué) | 省級 | 2020 |
| 20 | 國際商務(wù) | 省級 | 2020 |
| 21 | 管理科學(xué) | 省級 | 2020 |
| 22 | 物流管理 | 省級 | 2020 |
| 23 | 漢語言文學(xué) | 省級 | 2020 |
| 24 | 英語 | 省級 | 2020 |
| 25 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 省級 | 2020 |
| 26 | 金融工程 | 省級 | 2021 |
| 27 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 省級 | 2021 |
| 28 | 社會工作 | 省級 | 2021 |
| 29 | 廣播電視學(xué) | 省級 | 2021 |
| 30 | 軟件工程 | 省級 | 2021 |
| 31 | 工程造價 | 省級 | 2021 |
| 32 | 信用管理 | 省級 | 2021 |
| 33 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 省級 | 2021 |
